Урядники - это наиболее авторитетные, уважаемые казаки, получившие свой чин за личную храбрость, воинские навыки, распорядительность. Очень многие из них являлись Георгиевскими кавалерами. Очень часто атаманами станиц становились не офицеры, а именно урядники.
Основным документом по военной службе являлся послужной список (ПС). Для урядников казачьих войск полагалось составлять ПС один раз в 5 лет. Один экземпляр отправлялся в Петербург. И вот эти ПС, попавшие в Петербург в период до 1880 года, сохранились и находятся в настоящее время в РГВИА (фонд 330). Все остальные ПС урядников не сохранились.
Для Владикавказских казачьих полков в РГВИА есть ПС урядников за 1854, 1859, 1864, 1872, 1879 годы.
Эти документы и стали основой для создания первой части списка урядников станицы Ардонской (получивших чин урядника до 24.06.1882 года - до момента соединения Владикавказского и Сунженского казачьих полков в Сунженско-Вдадикавказский казачий полк). Дополнительно данные брались и из других источников (военных документов и Исповедных ведомостей Георгиевской церкви станицы). Особенно это касалось начального периода после создания станицы (до 1848 года).
Ниже размещен 1-й вариант этой таблицы. Хотелось бы получить замечания и дополнения к ней.
Урядники станицы Ардонской
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12018-04-20 18:23:03
Поделиться22018-04-20 18:27:27
Первый вариант списка урядников станицы Ардонской:
ФИО | Документы | Рожд. | Служба с _ | Урядник с _ | Примечания |
Аксюта Гордей Корнилович | ПС-1879 | 1847 | 01.10.1862 | 13.12.1870 | |
Андреенко Василий Семенович | 1820 | ? | ? | В списке на получение пенсии за раны 186? год (на льготе) | |
Андрияш Никита Нестерович | ИВ-1848 | 1810 | (1838) | 01.01.1847 | |
Андрусенко Федор Трофимович | ПС-1872 | 1845 | 01.01.1864 | 23.04.1872 | |
Антонов Иван Николаевич | ПС-1872 | 1852 | 26.04.1872 | 26.07.1872 | сын офицера (3 мес.за каз.), 1875г. - Ставропольское юнкерское училище |
Антонов Степан Никифорович | ПС-1864 | 1830 | 01.01.1849 | 01.12.1855 | |
Басанец Тимофей Матвеевич | ПС-1859,1864 | 1830 | 01.01.1850 | 30.04.1859 | |
Белик Никифор Гордеевич | ПС-1864 | 1832 | 01.01.1853 | 01.01.1863 | |
Белогорцев Василий Иванович | ИВ-1848 ПС-1855(оф) | 1813 | 01.01.1834 | 14.12.1840 | Из Кавказского каз. полка, с 10.12.1851 хорунжий |
Белогорцев Григорий Иванович | ПС-1864 | 1839 | 01.01.1862 | 17.10.1864 | |
Белогорцев Иван Васильевич | ПС-1854 | 1832 | 01.01.1850 | 01.01.1854 | сын офицера |
Белогорцев Семен Васильевич | ПС-1859,1864 | 1835 | 01.09.1853 | 16.03.1856 | сын офицера |
Белогорцев Федор Васильевич | ПС-1872 | 1853 | 01.02.1871 | 01.05.1871 | сын офицера (3 мес.за каз.), |
Белозор Иван Филиппович | ПС-1869,1872 | 1836 | 01.01.1857 | 17.04.1863 | |
Бицуля Иван Трофимович | ПС-1872,1879 | 1846 | 01.01.1865 | 23.04.1872 | |
Бицуля Трофим Иванович | ПС-1869 | 1842 | 01.01.1862 | 29.01.1869 | |
Бобришев Ермолай Антонович | ПС-1864 | 1830 | 01.01.1853 | 23.04.1862 | |
Бобро Петр Васильевич | ПС-1864,1869,1872 | 1837 | 01.01.1856 | 20.02.1860 | |
Бобро Яков Ильич | ПС-1879 | 1851 | 01.08.1865 | 28.11.1869 | фельдшер |
Бондаренко Прохор Петрович | ПС-1864,1869,1872 | 1835 | 01.01.1857 | 20.02.1860 | |
Ботвинкин Игнат Михайлович | ПС-1859 | 1815 | 01.05.1848 | 27.04.1855 | |
Ботвинкин Федор Михайлович | ПС-1854,1859 | 1827 | 01.05.1848 | 14.10.1853 | |
Братский Павел Корнеевич | ПС-1854,1859 | 1812 | 15.06.1831 | 01.01.1846 | |
Братчик Сергей Васильевич | ПС-1864,1869 | 1835 | 01.01.1855 | 07.07.1864 | |
Власик Василий Васильевич | ПС-1872,1879 | 1846 | 01.01.1865 | 30.12.1870 | |
Войтко Сидор Гаврилович | ПС-1879 | 1850 | 03.03.1873 | 10.10.1877 | |
Выскребенцев Василий Иванович | ПС-1869,1872 | 1841 | 01.01.1862 | 10.02.1868 | |
Выскребенцев Григорий Иванович | ПС-1869 | 1836 | 01.01.1856 | 06.06.1867 | |
Вышник Иосиф Андреевич | ПС-1879 | 1842 | 01.01.1859 | 10.06.1875 | |
Гаврилей Иосиф Григорьевич | ПС-1854 | 1810 | 15.06.1831 | 18.02.1854 | |
Галич Алексей Федорович | ПС-1869,1879 | 1836 | 01.01.1857 | 23.04.1862 | |
Гладков Иван Тимофеевич | ПС-1859 | 1830 | ? | ? | |
Данильченко Денис Павлович | ПС-1869,1872,1879 | 1846 | 01.01.1866 | 21.11.1869 | |
Данильченко Трофим Павлович | ПС-1869,1873 | 1842 | 01.01.1861 | 27.02.1867 | |
Даценко Яков Петрович | ПС-1869 | 1837 | 08.03.1856 | 24.12.1868 | |
Дедусенко Киприян Захарович | ПС-1872,1879 | 1849 | 01.01.1868 | 31.12.1870 | |
Дейнека Алексей Федорович | ПС-1859,1864 | 1827 | 01.01.1853 | 22.04.1859 | |
Деревянко Ермолай Петрович | ИВ-1848,ПС-1859 | 1807 | 15.06.1831 | 06.07.1831 | унтер-офицер, урядник |
Дорохов Игнат Петрович | ПС-1872,1879 | 1846 | 01.03.1865 | 23.04.1872 | |
Дорохов Петр Афанасьевич | ПС-1854,1859 | 1820 | 01.01.1847 | 26.01.1853 | |
Дрозд Карп Никифорович | ПС-1869 | 1834 | 01.01.1856 | 29.04.1859 | штаб-трубач |
Ежелый Михаил Иванович | ПС-1854,1859 | 1810 | 15.06.1831 | 20.10.1847 | |
Жилин Артем Михайлович | ПС-1864 | 1836 | 01.01.1856 | 11.06.1861 | |
Жилин Онисим Михайлович | ПС-1864 | 1834 | 01.01.1856 | 10.12.1860 | |
Захаренко Тихон Иванович | ПС-1873,1879 | 1842 | 01.01.1862 | 29.04.1868 | |
Зуб Лука Климович | ПС-1864,1869 | 1843 | 01.01.1857 | 08.01.1860 | |
Зубок Алексей Семенович | ПС-1873,1879 | 1843 | 01.01.1862 | 18.12.1869 | |
Кадыгроб Федор Антонович | ПС-1859,1864,1869 | 1833 | 01.01.1853 | 28.05.1857 | |
Капустьянов Даниил Федорович | ПС-1859,1864 | 1826 | 01.05.1847 | 28.05.1857 | |
Карпачев Максим Иванович | ПС-1859,1864 | 1833 | 01.09.1855 | 30.04.1859 | |
Кишка Гавриил Ильич | ПС-1879 | 1838 | 01.01.1859 | 13.01.1870 | |
Клепец Демид Гаврилович | ПС-1864,1869,1873 | 1846 | 16.04.1860 | 03.07.1863 | |
Комынин Алексей Акимович | ПС-1854 | 1821 | 01.03.1841 | 12.04.1852 | |
Комынин Иван Акимович | ПС-1854,1859, 1864 | 1824 | 01.06.1843 | 12.04.1852 | |
Корнеенко Василий Яковлевич | ПС-1864,1869 | 1836 | 01.01.1857 | 17.10.1864 | |
Корниенко Пантилей Яковлевич | ПС-1869,1872,1879 | 1841 | 01.09.1859 | 18.01.1867 | |
Корниенко Яков Антонович | (1847) | 1808 | 15.06.1831 | (1838) | унтер-офицер |
Косякин Василий Николаевич | ПС-1864(оф) | 1833 | 01.11.1851 | 20.05.1852 | Из дворян бывшего КЛКВ, с 11.11.1858г. хорунжий |
Косякин Семен Николаевич | ПС-1864(оф) | 1837 | 31.12.1857 | 10.12.1858 | Из дворян бывшего КЛКВ, с 05.07.1864г. хорунжий |
Красуля Гавриил Гордеевич | ПС-1879 | 1849 | 05.07.1864 | 11.12.1867 | фельдшер |
Кривенец Никита Гордеевич | ПС-1873,1879 | 1848 | 01.01.1868 | 12.02.1877 | |
Крошка Даниил Авдеевич | ПС-1864,1872 | 1836 | 01.01.1856 | 07.06.1861 | |
Кузьмин Роман Григорьевич | ПС-1864,1869 | 1835 | 01.01.1856 | 07.06.1861 | |
Лаблин (Лабойко) Степан Миронович | ПС-1859,1864 | 1826 | 01.01.1847 | 30.04.1859 | |
Лабойко Михаил Миронович | ПС-1869 | 1836 | 01.01.1858 | 13.10.1868 | |
Лисовин Сергей Григорьевич | ПС-1879 | 1850 | 01.01.1869 | 12.10.1874 | |
Литвин Тит Иванович | ПС-1873,1879 | 1850 | 09.01.1868 | 10.05.1873 | |
Макагон Евдоким Иосифович | ПС-1872,1879 | 1843 | 01.01.1864 | 23.04.1872 | |
Макагон Иван Тарасович | ПС-1864 | 1833 | 01.01.1853 | 17.10.1864 | |
Макаров Иларион Исаевич | ПС-1864 | 1831 | 01.10.1853 | 23.04.1862 | |
Мацко Роман Васильевич | ПС-1864,1869,1872,1879 | 1844 | 01.01.1861 | 17.11.1864 | |
Мойба Виктор Ефремович | ПС-1864,1869 | 1838 | 01.01.1856 | 22.06.1860 | |
Московченко Иван Моисеевич | ПС-1864,1869,1873 | 1842 | 16.01.1859 | 05.12.1861 | |
Московченко Моисей Маркович | ИВ-1848 | 1811 | 15.06.1831 | (1838) | унтер-офицер, урядник |
Норец Фома Афанасьевич | ПС-1879 | 1843 | 01.01.1866 | 06.12.1873 | |
Ольховский Павел Павлович | ПС-1864 | 1838 | 01.01.1855 | 01.04.1860 | |
Орел Захар Петрович | ПС-1864 | 1833 | 10.10.1857 | 30.04.1859 | Из дворян Полтавской губ., 1851-1854гг - канцелярист Кременчугского земского суда, 10.10.1857г. зачислен в казачье сословие в ТКВ |
Орел-Лысенко Леонтий Матвеевич | ПС-1872 | 1851 | 01.01.1868 | 23.04.1872 | 1877-1889гг - СЕИВ Конвой, с 16.02.1889 - Камер-казак Императрицы Марии Фёдоровны |
Орел-Лысенко Матвей Степанович | ПС-1854 | 1819 | 21.01.1841 | 01.04.1848 | |
Павленко Василий Андреевич | ПС-1879 | 1844 | 01.01.1865 | 08.04.1873 | |
Перепелица Михаил Акимович | ПС-1859,1864 | 1832 | 01.01.1852 | 30.09.1859 | |
Перепелица Наум Акимович | ПС-1869,1873 | 1840 | 01.01.1862 | 10.10.1868 | |
Пинчук Игнат Филиппович | ИВ-1848,ПС-1854,1859 | 1810 | 15.06.1831 | 24.05.1842 | унтер-офицер, урядник, стал офицером (1868г.) |
Пирожок Иван Иванович | ИВ-1848,ПС-1854 | 1811 | 01.10.1831 | 18.06.1843 | унтер-офицер, урядник |
Плющ Никита Иванович | ПС-1855(оф) | 1810 | 15.06.1831 | 02.10.1831 | унтер-офицер, урядник, с 01.01.1853 хорунжий |
Постол Сергей Федорович | ПС-1854,1859 | 1825 | 01.01.1847 | 26.01.1853 | |
Радь Константин Иванович | ПС-1864 | 1822 | 01.01.1841 | 20.02.1860 | |
Растегаев Александр Иванович | ПС-1859 | 1826 | 01.01.1846 | 01.01.1859 | |
Растегаев Леонтий Иванович | ИВ-1848, ПС-1855(оф) | 1812 | 02.04.1831 | 17.07.1837 | с 12.04.1853 хорунжий |
Решетняк Никита Яковлевич | ПС-1854,1859,1864 | 1827 | 01.01.1847 | 20.05.1852 | |
Рудник Иван Иванович | ПС-1859 | 1820 | 20.01.1841 | 28.05.1857 | |
Савченко Григорий Иванович | ИВ-1848,ПС-1854,1859 | 1820 | 22.01.1841 | 14.03.1847 | стал офицером (1860г.) |
Савченко Сергей Григорьевич | ПС-1879 | 1853 | 01.09.1872 | 10.01.1875 | |
Сагайданов Федор Яковлевич | ПС-1854 | 1818 | 13.01.1836 | 15.12.1843 | унтер-офицер, урядник |
Сафонов Василий Федорович | ПС-1879 | 1852 | ? | ? | |
Светличный Евстафий Антонович | ПС-1854 | 1811 | 05.11.1829 | 30.11.1835 | фельдшер |
Сокол Константин Козьмич | ПС-1879 | 1849 | ? | 30.05.1875 | |
Сокол Федор Козьмич | ПС-1864,1869,1873 | 1842 | 01.01.1862 | 17.11.1864 | |
Стебленко Георгий Петрович | ПС-1864,1869,1873 | 1841 | 20.01.1860 | 23.10.1862 | |
Сухомлин Каллиник Тимофеевич | ПС-1879 | 1848 | 01.01.1867 | 18.02.1878 | |
Телятник Антон Степанович | ПС-1859 | 1818 | 24.01.1841 | 01.01.1847 | штаб-трубач |
Тесленко Нестор Яковлевич | ПС-1869 | 1835 | 01.01.1857 | 14.08.1869 | |
Третьяков Андрей Иванович | ПС-1869,1873,1879 | 1847 | 01.01.1866 | 24.12.1868 | |
Третьяков Иван Антонович | ИВ-1848,ПС-1854, ПС-1864(оф) | 1818 | 29.12.1839 | 06.12.1842 | унтер-офицер, урядник, с 30.07.1858г. -хорунжий |
Тугай Петр Демьянович | ПС-1864 | 1832 | 01.01.1854 | 02.06.1860 | |
Турчин Иван Дмитриевич | ПС-1864,1869,1872,1879 | 1842 | 01.06.1860 | 17.04.1863 | |
Турчин Максим Андреевич | ПС-1864,1869 | 1834 | 22.11.1856 | 17.04.1863 | |
Тюрин Максим Аникеевич | ПС-1859 | 1822 | 01.01.1846 | 30.09.1851 | |
Тягун Алексей Николаевич | ПС-1859 | 1822 | 22.01.1841 | 18.02.1854 | |
Федосеенко Семен Андреевич | ИВ-1848,ПС-1854 | 1811 | 15.06.1831 | 20.10.1847 | |
Черепов Наум Федорович | ПС-1879 | 1848 | 01.01.1868 | 18.02.1877 | |
Черкасов Василий Васильевич | 1854 | 01.07.1875 | 01.10.1875 | сын офицера (3 мес. за каз.) 1887г. - Ставропольское юнкерское училище | |
Черкасов Василий Зиновьевич | ПС-1854 | 1821 | 01.01.1842 | 09.08.1846 | с 01.12.1853г. - хорунжий |
Чечель Иван Иванович | ПС-1869 | 1836 | 01.02.1857 | 17.10.1864 | |
Швилев Николай Иванович | ПС-1864 | 1829 | 01.01.1855 | 09.02.1864 | |
Шматов Нестор Акимович | ПС-1864 | 1831 | 01.01.1852 | 17.09.1860 | |
Шурубура Даниил Иванович | ИВ-1848 | 1805 | 15.09.1831 | 01.03.1835 | унтер-офицер, урядник, с 17.02.1850 хорунжий |
Отредактировано wat (2018-04-26 18:07:00)
Поделиться32018-04-21 09:22:20
Было бы удобнее расположить фамилии по алфавиту.
Поделиться42018-04-21 09:29:29
Опубликованная таблица отсортирована по дате получения чина урядника. Хотелось бы получить замечания и дополнения, а окончательный вид дать в двух таблицах: 1)сортировка по алфавиту, 2)сортировка по дате получения чина урядника.
Поделиться52018-04-23 19:29:39
Да, похоже перемудрил с сортировкой - работать неудобно. Заменил таблицу на новую с обычной сортировкой по ФИО.
Поделиться62024-02-07 16:55:27
wat
Здравствуйте, wat! Большое спасибо за размещенный список урядников станицы Ардонской.
Меня заинтересовала запись о моем родственнике:
Корниенко Яков Антонович (1847) 1808 15.06.1831 (1838) унтер-офицер. Рядом с ним, скорее всего сыновья?
Скажите, пожалуйста, где Вы получили эту информацию? Можно ли узнать еще какие-нибудь подробности?
Я знаю, что Яков Корниенко прибыл на Кавказ в составе Малороссийского полка (первого или второго). Полки были сформированы из полков, участвовавших в подавлении восстания в Польше.
Переселился он из Полтавской губернии. Возможно, Роменский уезд. Населенный пункт мне не известен.
До какого-то года он проживал в станице Ардонской, а затем в Закан-Юртовской (Романовской). В 1866 году в Закан-Юртовской у него родился сын.
С уважением, Корниенко.
Поделиться72024-02-08 13:11:55
Яков Антонович Корниенко, проживавший в станице Ардонской, скорее всего вам однофамилец (очень распространенная фамилия):
Информация о нем из БД:
Корниенко Яков Антонович (1808 - 13.07.1847)
Жена: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна (1811 - ?)
Сын: Корниенко Василий Яковлевич (1836 - 13.05.1911)
Дочь: Корниенко Надежда Яковлевна (13.09.1839 - До 1848)
Сын: Корниенко Пантелей Яковлевич (1841 - До 1882)[i]
Дочь: Корниенко Елена Яковлевна (1845 - ?)
Родился: 1808, Полтавская губрния, г.Миргород.
Служба.: с 1831. Подразделение: 1-й Малорос.КП --> 2-й Малорос.КП. Чин: унтер-офицер.
Женился. Жена: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна. Вероятно женился на Кавказе. (в 1843г. жена и сын при полку).
Родился сын: Корниенко Василий Яковлевич, 1836. Мать: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна.
Родилась дочь: Корниенко Надежда Яковлевна, 13.09.1839, ст.Ардонская. Мать: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна.
Родился сын: Корниенко Пантелей Яковлевич, 1841. Мать: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна.
Родилась дочь: Корниенко Елена Яковлевна, 1845. Мать: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна.
Умер: 13.07.1847, ст.Ардонская. Вдова: Шумей (Корниенко, Х) Матрона Моисеевна. Причина смерти: холера.[/i]
Его потомки и сейчас живут в Ардоне.
Поделиться82024-02-09 01:09:20
Большое спасибо за ответ! Наш Яков Корниенко в 1872-м точно еще был жив в Закан-Юртовской. Жена у него была Марфа Марковна. Но вот до 1858 года их точно в Закан-Юртовской не было.
Фамилия, конечно , распространенная, но не на Кавказе. А в сочетании с именем мне только один встречался. Марфа Марковна родилась примерно в 1822 году в Роменском уезде. Он, возможно старше.
Удивительно, что пишется фамилия жены. Обычно в скобках пишут девичью фамилию. И он не урядник, а унтер-офицер.
Значит в 1847 г. была эпидемия в Ардонской. Да, на Дону тоже. А что это за база данных? Это исповедные ведомости?
Отредактировано Корниенко (2024-02-09 01:25:03)
Поделиться92024-02-09 17:49:54
Да, потери от болезней среди малороссийских казаков были очень большими. Были и эпидемии.
БД - это моя генеалогическая БД казаков станицы Ардонской (больше 10 тыс.чел). Полное имя жены показывет, что девичья фамилия неизвестна, в первом браке её фамилия Корниенко, во втором (после смерти Корниенко) - Шумей.
Отредактировано wat (2024-02-09 17:58:18)