ФИО | Станица | Название полка | Год нагр. | № ЗОВО 4ст. | № ЗОВО 3ст. | № ЗОВО 2ст. | № ЗОВО 1ст. |
Немец Василий | Котляревская | ? | 1904/05 | ? | |||
Сорока Остап | Александровская | ? | 1904/05 | ? | |||
Василенко Никита Васильевич | Горячеводская | ? | 1904/05 | ? | |||
Завершенский Леон | Лысогорская | ? | 1904/05 | ? | |||
Плиско Яков | Пришибская | 1 С-В | 1904/05 | ? | |||
Козей Никита Петрович | Пришибская | 1 С-В | 1904/05 | ? | 54082 | ||
Тонкогубов Степан | Карабулакская | 1 С-В | 1904/05 | ? | |||
Иванов Дмитрий | Терская ? | 1 С-В | 1904/05 | ? | |||
Чередшеков (Чередников)? Павел | Николаевская ? | 1 С-В | 1904/05 | ? | |||
Родионов Сафон | Галашевская ? | 1 С-В | 1904/05 | ? | |||
Савлаев Петр | Черноярская | 2 Аргун.КП | 1904/05 | 144 (ГМ) | 3704 | 847 | 21 |
Новиков Федор | Михайловская | 1 С-В | 1904/05 | 676 (ГМ) | 17013 | ||
Ивахненко Александр Семенович | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 677 (ГМ) | 8886 | ||
Еретин Михаил (Сергеевич)? | Михайловская | 1 С-В | 1904/05 | 678 (ГМ) | 8688 | ||
Талалаев Василий | Самашкинская ? | 1 С-В | 1904/05 | 679 (ГМ) | 8687 | ||
Дергач Василий | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 681 (ГМ) | 8888 | ||
Роговский Иван | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 687 (ГМ) | 17014 | ||
Ляпин Семен (Леонтьевич) ? | Слепцовская | ОКПС | 1904/05 | 93422 | 5257 | ||
Андрейцев Иван | Курская | ОКПС | 1904/05 | 94176 | 21260 | ||
Савлаев Зиновий | Черноярская | С.Е.И.В.К. | 1904/05 | 95989 | 1134 | 529 | |
Сеоев Михаил Кузмич | Черноярская | 23 Вост.-Сиб.СП | 1904/05 | 96208 | 10092 | ||
Дзодцоев Георгий (Николаевич)? | Черноярская | 2 Даг.КИП (Усс.КП)? | 1904/05 | 97052 | 25334 | ||
Кудряшов Михаил | Петропавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 98455 | 5307 | ||
Кибиров Георгий Алекскеевич | Черноярская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 98625 (123486)? | 16834 | ||
Барагунов Тимофей | Луковская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 98668 | 26831 | 2616 | |
Кошуба Яков Иванович | Пришибская | 2 Даг.КИП/1 С-В | 1904/05 | 98677 | 8685 | -------- | 15815 |
Скоробогатов Харлампий Филиппов | Ессентукская | ОКПС | 1904/05 | 99071 | 8284 | ||
Гокинаев Семен | Черноярская | Общ.кр.креста | 1904/05 | 99556 | |||
Пономарев Ефим | Червленная | ОКПС | 1904/05 | 101281 | |||
Белозор (Белозоров)? Иван | Терская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 101380 | 7265 | ||
Устинов Иван Прохоров | Змейская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 101382 | 11273 | 1148 | |
Назаренко Мирон | Солдатская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 103227 | 16850 | ||
Высокобылко Тихон | Новопавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103232 | 23557 | ||
Митюков Иван | Самашкинская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103235 | 16907 | ||
Мещеряков Алексей | Павлодольская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103236 | 16712 | ||
Загалов Павел Степанов | Черноярская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103239 | |||
Лысенко Алексей | Петропавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103245 | |||
Потапов Мирон | Терская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 103247 | |||
Малыгин Илья | Государственная | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 103375 ? | |||
Токарев Павел | Старопавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 107644 | |||
Занкисов Александр | Новоосетинская | С-П.сан.лет.отр. | 1904/05 | 108278 | |||
Астахов Михаил | Луковская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 110524 | 11405 | ||
Прокофьев Николай Федоров | Ессентукская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 110532 | 19505 | 3305 | |
Феньев Семен Прохорович | Червленная | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 110543 | |||
Швыдко Лев Зиновьевич | Ардонская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 110549 | 5498 | 3889 | 483 |
Федоров Деомид | Солдатская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 110551 | |||
Гагосов Петр (Алексеев)? | Новоосетинская | 2 Аргун.КП | 1904/05 | 111874 | 8879 | 2694 | 17564 |
Загалов Константин | Черноярская | Забайк.КД | 1904/05 | 111895 | |||
Голов Александр | Луковская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 112467 | |||
Головин Иван | Приближная | ОКПС | 1904/05 | 113583 | |||
Литвинов Степан | Слепцовская | ОКПС | 1904/05 | 113758 | |||
Тишков Андрей Андреевич | Карабулакская | 1 С-В | 1904/05 | 114167 | |||
Попович Евтихий Гаврилович | Николаевская | 1 С-В | 1904/05 | 114172 | |||
Иванченко Захар Алексеевич | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 114175 | |||
Пронин Дмитрий | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 114177 | |||
Князев Никифор Захарьевич | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 114182 | |||
Колотаев Сергей Федорович | Нестеровская | 1 С-В | 1904/05 | 114185 | |||
Серебряков Денис Васильевич | Терская | 1 С-В | 1904/05 | 114190 | |||
Перезолов Петр Иванович | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 114199 | 54117 | ||
Бровкин Тимофей Васильевич | Троицкая | 1 С-В | 1904/05 | 114205 | |||
Редьков Евстафий | Терская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 114432 | 19507 | ||
Токарев Павел | Пришибская | ОКПС | 1904/05 | 115026 | 167557 | 31320 | |
Богатырев Иван Иванович | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 115151 | |||
Гулаев Сергей Исаевич | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 115154 | |||
Лазарев Яков Николаевич | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 115156 | |||
Кальченко Василий Силифонович | Петропавловская | 1 К-Г | 1904/05 | 115160 | |||
Ковалев Иосиф Степанович | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 115161 | |||
Чернов Казьма Моисеевич | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 115163 | 10557 | ||
Оспищев Григорий Зосимович | Михайловская | 1 С-В | 1904/05 | 115166 | 21259 | ||
Хуторсков Иван Игнатьевич | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 115168 | |||
Шерстобитов Яков Игнатьевич | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 115169 | |||
Бабсков Филипп Пимочев | Старогладковская | 1 К-Г | 1904/05 | 115171 | |||
Курноскин Степан Васильевич | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 115176 | |||
Ефимов Сысой Аверьянович | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 115179 | |||
Дорохов Михаил Игнатьевич | Ардонская | 1 С-В | 1904/05 | 115190 | |||
Нехорошкин Автомон Родионович | Щедринская | 1 К-Г | 1904/05 | 115191 | |||
Лосев Ефим Макарович | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 115193 | |||
Лазаренко Иван Арефьевич | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 115194 | |||
Быков Александр | Александровская | ОКПС | 1904/05 | 115341 | |||
Соин Василий Яковлев | Терская | 1 С-В | 1904/05 | 116948 | |||
Губанов Яков | Павлодольская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 117196 | |||
Штепо (Штепа) Яков Трофимович | Кахановская | 1 К-Г | 1904/05 | 120179 | |||
Остапцов Илья Семенович | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 121703 | |||
Кучеров Фока (Фатей) | Слепцовская | 1 С-В | 1904/05 | 121705 | |||
Аленников (Алейников) Илларион | Нестеровская | 1 С-В | 1904/05 | 121706 | |||
Даценко Василий Иванович | Ардонская | 1 С-В | 1904/05 | 121712 | |||
Сенников Архип Александрович | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 121713 | |||
Лазарев Максим | Слепцовская | 1 С-В | 1904/05 | 121714 | |||
Забурунов Павел Иосифович | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 121718 | |||
Золин Павел Петрович | Михайловская | 1 С-В | 1904/05 | 121722 | |||
Солонин Павел | Архонская | 1 С-В | 1904/05 | 121745 | |||
Бандурко Емельян Васильевич | Терская | 1 С-В | 1904/05 | 121775 | |||
Минко Михаил Павлов | Змейская | 1 С-В | 1904/05 | 121776 | |||
Шульга Василий | Архонская | 1 С-В | 1904/05 | 121785 | |||
Карин Степан Васильевич | Шелковская | 1 К-Г | 1904/05 | 121787 | |||
Сизько Филипп Григорьевич | Архонская | 1 С-В | 1904/05 | 121790 | |||
Тырин Николай | Михайловская | 1 С-В | 1904/05 | 121795 | |||
Растеряев Спиридон | Марьинская | 1 С-В | 1904/05 | 121796 | |||
Дьяков Ерофей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 121854 | |||
Черкашин Павел | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 121881 | |||
Шнипко Арсентий Тимофеевич | Петропавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 123002 | |||
Зимин Савелий Галактионович | Червленная | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 123003 | |||
Мясоедов Константин Владимирович | Змейская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 123484 | 10560 | 4513 | |
Агоев Георгий Степанович | Новоосетинская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 123490 | 16771 | ||
Шкуратов Михаил Васильевич | Ардонская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 124186 | |||
Чайко Семен (Степанович)? | Архонская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 124190 | |||
Токарев Пахом | Карабурлакская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 124192 | |||
Новиков Константин Васильевич | Михайловская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 124194 | 54104 | ||
Демченко Иван (Прокофьевич)? | Новопавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124220 | |||
Тенищев Иван | Терская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124223 | |||
Архипов Степан (Евлампиевич)? | Мекенская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124237 | |||
Кривоносов Федор | Самашкинская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124247 | |||
Андрюнькин Георгий | Червленная | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124259 | |||
Крымов Иван Яковлевич | Наурская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 124292 | |||
Цыгурин (Цигурин) Никита Афанасьевич | Червленная | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 125831 | 20162 | ||
Водяницкий Григорий | Луковская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 125832 | 10428 | ||
Дадымов (Дыдымов) Николай | Новоосетинская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 126005 | |||
Малуколов Григорий | Старопавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 126006 | |||
Цаллагов Николай | Черноярская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 126026 | 16908 | ||
Алексеенко Иван | Новопавловская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 126032 | 16723 | ||
Бузаров Александр | Новоосетинская | С-П.сан.лет.отр. | 1904/05 | 127209 | |||
Чернякин Профий (Прокопий)? | Слепцовская | ОКПС | 1904/05 | 127527 | |||
Шапрунов Василий | Павлодольская | С.Е.И.В.К. | 1904/05 | 127870 | |||
Пересада Андрей | Павлодольская | С.Е.И.В.К. | 1904/05 | 127871 | |||
Яковлев Федор Матвеевич | Змейская | 1 С-В | 1904/05 | 128023 | 8607 | ||
Лебедь Николай | Солдатская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130783 | |||
Жуков Матвей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130811 | |||
Бугаев Федор Петрович | Петропавловская | 1 К-Г | 1904/05 | 130812 | 5458 | 93 | 594 |
Головинский Роман | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 130813 | |||
Денисенко Константин | Александрийская | 1 К-Г | 1904/05 | 130814 | |||
Енин Иван (Васильевич)? | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 130815 | |||
Блахин (Блохин) Яков (Ликандрович)? | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 130816 | |||
Куприянычев Терентий | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 130817 | |||
Антипов Константин | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 130818 | |||
Соломатин Матвей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130819 | |||
Малаев Петр | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 130820 | |||
Селиванов Михаил | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 130851 | |||
Жуков Дмитрий | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130852 | 9838 ? | ||
Егорочкин Куприян Амросиевич | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 130853 | |||
Супрун Дмитрий (Гаврилович)? | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 130855 | |||
Походнев Григорий (Терентьевич)? | Ильинская | 1 К-Г | 1904/05 | 130856 | |||
Заикин Акиндин | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130857 | |||
Нестеренко Яков | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 130859 | |||
Щербинин Никифор | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 130860 | |||
Крайнюк Илларион | Фельдмаршальская | 1 С-В | 1904/05 | 130861 | |||
Прокопов Павел | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 130862 | |||
Плахутин Иван Федорович | Слепцовская | 1 С-В | 1904/05 | 130863 | 22595 | 2208 | 959 |
Садовой Федор | Фельдмаршальская | 1 С-В | 1904/05 | 130864 | |||
Кудрявцев Иван (Егорович)? | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130865 | |||
Шевченко Филипп (Митрофанович)? | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 130866 | |||
Фурсин Иван | Петропавловская | 1 К-Г | 1904/05 | 130867 | |||
Подлесный Григорий (Иванович)? | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 130868 | |||
Сурнов Артемий Иванович | Каргалинская | 1 К-Г | 1904/05 | 130869 | |||
Елисеев Григорий | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 130870 | |||
Блохин Тихон | Калиновская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130882 | |||
Игольников Андрей | Незлобная | 2 ТКБ | 1904/05 | 130883 | |||
Лукаш Андрей Филиппович | Горячеводская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130884 | |||
Федоров Тимофей Иванович | Горячеводская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130885 | |||
Василихин Власий | Калиновская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130886 | |||
Боронин Даниил | Павлодольская | 2 ТКБ | 1904/05 | 130887 | |||
Белоненко Федор | Екатериноградская | Тер.-Куб.КП | 1904/05 | 130905 | |||
Степанов Федор Игнатьевич | Петропавловская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 130907 | |||
Зимогляд (Зимоглядов) Сергей Михайлович | Сунженская | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 130908 | 28335 | ||
Кондратенко Василий | Прохладная | 2 Даг.КИП | 1904/05 | 130917 | |||
Митюшкин Тимофей | Старогладковская | 1 К-Г | 1904/05 | 142000 | |||
Пронькин Михаил | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 148616 | |||
Денискин Калистрат | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 152304 | |||
Бабсков (Баскаков)? Иван | Старогладковская | 1 К-Г | 1904/05 | 152781 | |||
Султанов Андрей | Александрийская | 1 К-Г | 1904/05 | 152782 | |||
Калякин Василий | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 152783 | |||
Тарарин Василий Трифонович | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 152784 | 29356 | 64602 | |
Сурнов Епифан Андреевич | Каргалинская | 1 К-Г | 1904/05 | 152778 | |||
Леонидов Исай Гаврилович | Нестеровская | 1 С-В | 1904/05 | 152906 | 42198 | ||
Сильченко Моисей | Павлодольская | 2 ТКБ | 1904/05 | 152914 | |||
Шаповал (Шиповал) Федор | Прохладная | 2 ТКБ | 1904/05 | 152915 | |||
Чернобаев Иван | Грозненская | 2 ТКБ | 1904/05 | 152916 | |||
Кушнырев Иван | Николаевская | 2 ТКБ | 1904/05 | 152917 | |||
Дмитрюк Алексей | Солдатская | 2 ТКБ | 1904/05 | 152918 | |||
Плотников Антон | Калиновская | 2 ТКБ | 1904/05 | 152919 | |||
Пузенко Ананий Тихонович | Вознесенская | 1 С-В | 1904/05 | 152950 | |||
Дядющенко Максим | Карабулакская | 1 С-В | 1904/05 | 152951 | |||
Лепехин Василий Борисович | Змейская | 1 С-В | 1904/05 | 152952 | 7037 | 2509 | |
Медяник Андрей Алексеевич | Нестеровская | 1 С-В | 1904/05 | 152953 | 33551 (48253) ? | ----- | 4226 |
Темников Иван (Сергеевич)? | Фельдмаршальская | 1 С-В | 1904/05 | 152954 | |||
Еремин Тихон | Аки-Юртовская | 1 С-В | 1904/05 | 152955 | |||
Лазурко Константин Иванович | Архонская | 1 С-В | 1904/05 | 152956 | |||
Крупнов Сидор Григорьевич | Сунженская | 1 С-В | 1904/05 | 152957 | |||
Щербаков Аким Борисович | Вознесенская | 1 С-В | 1904/05 | 152958 | |||
Кузнецов Степан Дмитриевич | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 152959 | 10504 | 2250 | 7048 |
Борзенко Евстафий Семенович | Карабурлакская | 1 С-В | 1904/05 | 152960 | |||
Конев Марк Степанович | Троицкая | 1 С-В | 1904/05 | 152961 | |||
Кривоносов Григорий | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 152962 | |||
Сорокин Евстафий Филимонович | Александровская | 1 С-В | 1904/05 | 152963 | |||
Липатов Елизар (Иванович)? | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 152964 | |||
Федин Сергей | Самашкинская | 1 С-В | 1904/05 | 152965 | |||
Щербинин Александр (Иванович)? | Слепцовская | 1 С-В | 1904/05 | 152966 | |||
Тормасин (Тармасин) Павел | Слепцовская | 1 С-В | 1904/05 | 152967 | |||
Прошин Степан Яковлевич | Вознесенская | 1 С-В | 1904/05 | 152969 | 8686 | ||
Машуков Хотавшуко Асланбекович | Новоосетинская | 1 С-В | 1904/05 | 152970 | |||
Павлюков Степан | Старогладковская | 1 К-Г | 1904/05 | 152971 | |||
Остапенко Яков (Емельянович)? | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152972 | |||
Мыгыев Ивлей Петрович | Курдюковская | 1 К-Г | 1904/05 | 152973 | ---- | 21065 | 11860 |
Гончаров Абрам Иосифович | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 152974 | |||
Цыгулев Илья | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 152975 | |||
Яковлев Степан (Маркелович)? | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 152976 | |||
Зайцев Николай | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152977 | |||
Абраменко Василий (Иванович)? | Кахановская | 1 К-Г | 1904/05 | 152978 | |||
Григорьев Петр (Кириллович)? | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 152979 | |||
Маркин Михаил (Захарович)? | Ермоловская | 1 К-Г | 1904/05 | 152980 | |||
Свинцов Кирей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152981 | |||
Ткачев Захар (Иванович)? | Закан-Юртовская | 1 К-Г | 1904/05 | 152982 | |||
Кудрявцев Николай | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152983 | |||
Кулешов Гордей | Каргалинская | 1 К-Г | 1904/05 | 152984 | |||
Замараев Петр | Каргалинская | 1 К-Г | 1904/05 | 152985 | |||
Зеленский Андрей (Дмитриевич)? | Щедринская | 1 К-Г | 1904/05 | 152986 | |||
Гладков Сергей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152987 | |||
Карагичев Иван Елисеевич | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152988 | |||
Черников Лука Федотович | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152989 | |||
Балабайкин Андрей | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152991 | 45543 | ||
Бабенко Иван | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 152992 | |||
Гринин Харитон Селиверстович | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 152993 | |||
Нестеренко Сергей | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 152994 | |||
Екушев Федор | Калиновская | 1 К-Г | 1904/05 | 152995 | |||
Акимов Евдоким Акимович | Александро-Невская | 1 К-Г | 1904/05 | 152996 | |||
Нестеренко Григорий | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 152997 | |||
Буц Николай | Николаевская | 1 К-Г | 1904/05 | 152998 | |||
Башков Александр | Грозненская | 1 К-Г | 1904/05 | 152999 | |||
Алешечкин Сергей | Червленная | 1 К-Г | 1904/05 | 154645 | |||
Богатырев Алексей | Наурская | 1 К-Г | 1904/05 | 156612 | 166396 |
P.s. красным выделены отличия за РЯВ 1904-1905гг., черным - за другие отличия.
Отредактировано Zolin (2024-02-05 15:47:48)