ФИО | Станица | Название полка | Год нагр. | № ЗОВО | № ЗОВО 3ст. | № ЗОВО 2ст. | № ЗОВО 1ст. |
Михцов Миза | ? | 2 Вол.КП | 1855 | ? (мусс.) | |||
Месходжев Эльбык | ? | 2 Вол.КП | 1855 | ? (мусс.) | |||
Мамхелов Бот | ? | 2 Вол.КП | 1855 | ? (мусс.) | |||
Бегиев Тимофей Алексеев | Новоосетинская | Гор.КП | 1854 | 93007 | |||
Гей Никита Михайлов | Прохладная | Гор.КП | 1854 | 94195 | |||
Гауров Афанасий Васильев | Щедринская | Греб.КП | 1854 | 94196 | |||
Пономарев Яков Ермолаев (Ефимов)? | Червленная | Греб.КП | 1854 | 94991 | ------- | 245 от 1859г. | |
Стрельников Иван Андреев | Солдатская | Гор.КП | 1855 | 94992 | |||
Никитин Давыд Назаров | Луковская | Моз.КП | 1855 | 94993 | |||
Аркалов Георгий | Новоосетинская ? | Гор.КП | 1855 | 94997 | |||
Кузнецов Петр Фомин | Пришибская | Вл.КП | 1855 | 95021 | |||
Столбовский Прокофий Григорьев | Владикавказская | Вл.КП | 1855 | 95022 | |||
Рогожин Михей Федотов | Червленная | Греб.КП | 1854 | 95680 | |||
Панин Сергей Николаев | Ессентукская | К-А №15 бат. | 1854 | 98627 | |||
Богаевский Николай Иванов | Калиновская ? | Греб.КП | 1854 | 100930 | |||
Еремин Филипп Яковлев | Червленная | Греб.КП | 1854 | 100931 | |||
Тетерин Иван Михайлов | Государственная | Гор.КП | 1854 | 100947 | |||
Кузовлев Филипп Евдокимов | Марьинская | СбЛКП №1 (Вл.КП)? | 1855 | 101507 | |||
Ткачев Егор | ? | СбЛКП №1 | 1855 | 101508 | |||
Комарев Мирон | ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101509 | |||
Самоленко Никита | Павлодольская ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101510 | |||
Агарков Матвей | Подгорная | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101511 | |||
Лабушкин (Лабрикин)? Алексей | ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101512 | |||
Мишин Алексей | Горячеводская ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101513 | |||
Симонов Федор | Ессентукская ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101514 | |||
Тамбиев Егор | Горячеводская ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101515 | |||
Махинин (Маханин)? Михайло | Червленная ? | СбЛКП №1 (Греб.КП)? | 1855 | 101516 | |||
Пономарев Василий | Червленная ? | СбЛКП №1 (Греб.КП)? | 1855 | 101517 | |||
Горепекин Василий | Ессентукская ? | СбЛКП №1 (Вол.КП)? | 1855 | 101518 | |||
Лацын Семен | Стодеревская | СбЛКП №2 (Моз.КП)? | 1855 | 101519 | |||
Ромазин (Рамазин) Петр | Шелковская ? | СбЛКП №2 (Греб.КП) | 1855 | 101520 | |||
Савельев Ефим | Шелковская ? | СбЛКП №2 (Греб.КП)? | 1855 | 101521 | |||
Юрков Федор Павлов | Червленная | СбЛКП №2 (Греб.КП) | 1855 | 101522 | |||
Спицын Прокофий Яковлев | Слепцовская | СбЛКП №2 (1 СКП) | 1855 | 101523 | |||
Рудник Иван Иванов | Ардонская | СбЛКП №2 (Вл.КП) | 1855 | 101524 | |||
Попов Егор | Александровская ? | СбЛКП №2 (Вл.КП) | 1855 | 101532 | |||
Шайдаров Евдоким Дмитриев | Слепцовская | СбЛКП №2 (1 СКП) | 1855 | 101533 | |||
Дьяков Карней | Марьинская ? | СбЛКП №1 (2 Вол.КП) | 1855 | 101559 | |||
Брянцов (Брянцев) Яков Филиппов | Александрийская | СбЛКП №1 (1 Вол.КП) | 1855 | 101654 | |||
Кулинич Сергей | Незлобная ? | СбЛКП №1 (1 Вол.КП) | 1855 | 101659 | |||
Абухов Илья Григорьев | Кисловодская | СбЛКП №1 (2 Вол.КП) | 1855 | 101660 | |||
Шашлов Григорий | Павловская | Гор.КП | 1855 | 101716 | |||
Валаев Захар Васильев | Черноярская | Гор.КП | 1855 | 101845 | |||
Еремеев Павел | Мекенская ? | Моз.КП | 1856 | ? | |||
Антонов Николай Никифоров | Ардонская | Вл.КП | 1856 | 1005 | |||
Борисов Семен Семенов | Шелковской | Киз.КП | 1857 | 1146 | |||
Машуков Асланбек Ильясов | Новоосетинская | Гор.КП | 1857 | 1148 |
Отредактировано Zolin (2024-10-15 14:53:37)